Table 3: Burdens of Licensure
Occupations Ranked by Average Burden
Rank | Occupations | Number of States that License | Average Fees | Average Education & Experience (Days) | Average Exams | Minimum Grade Level | Minimum Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interior Designer | 4 | $364 | 2190 | 1 | 0 | 0 |
2 | Preschool Teacher | 49 | $103 | 1728 | 2 | 0 | 2 |
3 | Athletic Trainer | 46 | $443 | 1460 | 1 | 0 | 3 |
4 | Social and Human Service Assistant | 7 | $200 | 1251 | 1 | 0 | 5 |
5 | HVAC Contractor (General/Commercial) | 40 | $250 | 891 | 1 | 0 | 6 |
6 | Optician | 22 | $184 | 710 | 3 | 10 | 12 |
7 | Midwife | 29 | $619 | 700 | 1 | 5 | 7 |
8 | Dietetic Technician | 3 | $30 | 800 | 1 | 0 | 6 |
9 | Veterinary Technologist | 37 | $209 | 710 | 2 | 1 | 5 |
10 | Earth Driller | 47 | $177 | 704 | 1 | 1 | 7 |
11 | Conveyor Operator | 1 | $142 | 730 | 1 | 0 | 0 |
12 | Security Alarm Installer | 34 | $213 | 535 | 1 | 1 | 8 |
13 | Barber | 50 | $130 | 415 | 2 | 7 | 14 |
14 | Sheet Metal Contractor (General/Commercial) | 28 | $292 | 507 | 1 | 0 | 5 |
15 | Glazier Contractor (General/Commercial) | 30 | $287 | 500 | 1 | 0 | 4 |
16 | Mason Contractor (General/Commercial) | 29 | $287 | 491 | 1 | 0 | 4 |
17 | Cosmetologist | 51 | $142 | 372 | 2 | 8 | 13 |
18 | Fire Alarm Installer | 34 | $230 | 486 | 1 | 1 | 5 |
19 | Cross-connection Survey Inspector | 4 | $152 | 463 | 1 | 3 | 5 |
20 | Pipelayer Contractor | 29 | $301 | 466 | 1 | 0 | 4 |
21 | Iron/Steel Contractor (General/Commercial) | 31 | $329 | 459 | 1 | 0 | 5 |
22 | Carpenter/Cabinet Maker Contractor (General/Commercial) | 30 | $286 | 450 | 1 | 0 | 4 |
23 | Paving Equipment Operator Contractor | 27 | $332 | 446 | 1 | 0 | 4 |
24 | Drywall Installation Contractor (General/Commercial) | 30 | $284 | 426 | 1 | 0 | 4 |
25 | School Bus Driver | 51 | $96 | 293 | 6 | 0 | 19 |
26 | Cement Finishing Contractor (General/Commercial) | 29 | $283 | 415 | 1 | 0 | 4 |
27 | Door Repair Contractor | 35 | $282 | 407 | 1 | 0 | 5 |
28 | Painting Contractor (General/Commercial) | 28 | $285 | 404 | 1 | 0 | 4 |
29 | Terrazzo Contractor (General/Commercial) | 29 | $276 | 403 | 1 | 0 | 4 |
30 | Insulation Contractor (General/Commercial) | 29 | $277 | 390 | 1 | 0 | 4 |
30 | Floor Sander Contractor (General/Commercial) | 29 | $277 | 390 | 1 | 0 | 4 |
32 | HVAC Contractor (Residential) | 5 | $385 | 365 | 1 | 0 | 4 |
33 | Tree Trimmer | 7 | $174 | 369 | 2 | 0 | 8 |
34 | Log Scaler | 2 | $25 | 365 | 2 | 0 | 9 |
35 | Psychiatric Technician | 4 | $162 | 247 | 1 | 12 | 5 |
36 | Landscape Worker | 10 | $117 | 334 | 1 | 0 | 0 |
37 | Crane Operator | 18 | $195 | 221 | 3 | 0 | 17 |
38 | Skin Care Specialist | 50 | $120 | 149 | 2 | 9 | 14 |
39 | Home Entertainment Installer | 3 | $101 | 243 | 2 | 0 | 12 |
40 | Makeup Artist | 36 | $116 | 138 | 2 | 9 | 14 |
41 | Mobile Home Installer | 39 | $337 | 245 | 1 | 0 | 6 |
42 | Cement Finishing Contractor (Residential) | 9 | $309 | 245 | 1 | 0 | 4 |
43 | Terrazzo Contractor (Residential) | 8 | $309 | 230 | 1 | 0 | 5 |
44 | Teacher Assistant | 29 | $82 | 152 | 1 | 12 | 2 |
45 | Psychiatric Aide | 2 | $0 | 228 | 1 | 6 | 0 |
46 | Pharmacy Technician | 12 | $67 | 194 | 0 | 6 | 10 |
47 | Coach (School Sports) | 24 | $54 | 254 | 0 | 2 | 2 |
48 | Cathodic Protection Tester | 16 | $1,442 | 99 | 2 | 0 | 1 |
49 | Iron/Steel Contractor (Residential) | 11 | $261 | 232 | 1 | 0 | 2 |
50 | Massage Therapist | 39 | $181 | 139 | 1 | 5 | 14 |
51 | Sheet Metal Contractor (Residential) | 7 | $320 | 209 | 1 | 0 | 3 |
52 | Pest Control Applicator | 51 | $90 | 187 | 2 | 0 | 9 |
53 | Drywall Installation Contractor (Residential) | 9 | $282 | 203 | 1 | 0 | 2 |
54 | Bus Driver (City/Transit) | 51 | $92 | 86 | 5 | 0 | 19 |
55 | Court Clerk | 4 | $12 | 195 | 0 | 3 | 5 |
56 | Painting Contractor (Residential) | 10 | $283 | 184 | 1 | 0 | 4 |
57 | Carpenter/Cabinet Maker (Residential) | 10 | $277 | 184 | 1 | 0 | 4 |
58 | Insulation Contractor (Residential) | 10 | $277 | 184 | 1 | 0 | 4 |
59 | Floor Sander Contractor (Residential) | 9 | $278 | 164 | 1 | 0 | 4 |
60 | Auctioneer | 33 | $307 | 100 | 1 | 3 | 12 |
61 | Tank Tester | 14 | $241 | 162 | 1 | 0 | 3 |
62 | Sign Language Interpreter | 16 | $772 | 2 | 3 | 5 | 6 |
63 | Truck Driver | 51 | $83 | 65 | 4 | 0 | 18 |
64 | Mason Contractor (Residential) | 10 | $277 | 147 | 1 | 0 | 4 |
65 | Manicurist | 50 | $91 | 87 | 2 | 6 | 0 |
66 | Glazier Contractor (Residential) | 9 | $300 | 123 | 1 | 0 | 4 |
67 | Emergency Medical Technician | 51 | $85 | 33 | 2 | 4 | 17 |
68 | Vegetation Pesticide Handler | 51 | $83 | 93 | 2 | 0 | 9 |
69 | Locksmith | 13 | $147 | 92 | 1 | 1 | 10 |
70 | Animal Trainer | 20 | $93 | 105 | 1 | 0 | 10 |
71 | Child Care Worker | 33 | $8 | 37 | 0 | 4 | 16 |
72 | Title Examiner | 6 | $269 | 61 | 1 | 0 | 3 |
73 | Security Guard | 37 | $89 | 38 | 0 | 1 | 16 |
74 | Travel Guide | 21 | $191 | 58 | 1 | 0 | 9 |
75 | Backflow Prevention Assembly Tester | 18 | $133 | 49 | 1 | 2 | 0 |
76 | Dental Assistant | 7 | $50 | 55 | 1 | 2 | 2 |
77 | Gaming Supervisor | 23 | $449 | 0 | 0 | 0 | 15 |
78 | Bill Collector Agency | 30 | $471 | 24 | 0 | 1 | 3 |
79 | Funeral Attendant | 9 | $167 | 2 | 0 | 4 | 6 |
80 | Shampooer | 5 | $67 | 23 | 1 | 0 | 10 |
81 | Pipelayer Non-contractor | 1 | $195 | 0 | 0 | 0 | 18 |
82 | Taxi Driver/Chauffeur | 12 | $74 | 3 | 1 | 0 | 15 |
83 | Bartender | 13 | $24 | 1 | 0 | 0 | 20 |
84 | Slot Key Person | 21 | $199 | 0 | 0 | 0 | 14 |
85 | Gaming Cage Worker | 22 | $175 | 0 | 0 | 0 | 14 |
86 | Electrical Helper | 2 | $58 | 1 | 0 | 0 | 17 |
87 | Gaming Dealer | 24 | $167 | 0 | 0 | 0 | 13 |
88 | Animal Control Officer | 17 | $116 | 4 | 1 | 0 | 8 |
89 | Fisher | 41 | $403 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Florist | 1 | $225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Fire Sprinkler System Tester | 1 | $220 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Weigher | 24 | $42 | 0 | 0 | 0 | 8 |
93 | Forest Worker | 1 | $129 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | Travel Agent | 8 | $211 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Farm Labor Contractor | 9 | $162 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Still Machine Setter | 2 | $42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Milk Sampler | 34 | $18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | Upholsterer | 7 | $116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Animal Breeder | 26 | $92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Taxidermist | 26 | $67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Nursery Worker | 2 | $55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Packager | 7 | $54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Last updated April 24, 2012)
Institute for Justice
901 N. Glebe Road, Suite 900
Arlington, VA 22203
© Institute for Justice 2019
IJ® is a registered trademark of the Institute for Justice.
Privacy Policy