Not only do state occupational licensing laws force people to spend a lot of time and money earning a license instead of earning a living, they also impose real economic costs. This study takes advantage of a uniquely large dataset to offer the first state-level estimates of licensing’s economic costs for 36 states, as well as new national estimates. It also confirms earlier research demonstrating considerable growth in licensing since the 1950s.
Key findings include:
Licensing likely leads to these losses because it restricts competition, effectively giving licensed workers a monopoly. With fewer competitors, licensees can charge more for their services. Consumers and the wider economy pay the price.
The costs of licensing are substantial, and it seems likely, given ample prior research showing licensing rarely improves consumer outcomes, that they outweigh any purported benefits. Eliminating needless licensing burdens—and, if necessary, replacing them with less restrictive alternatives—would likely result in a win–win for workers and consumers.
Click here to watch a video about the high cost of occupational licensing.
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 18.11% |
Workers Certified | 3.36% |
Workers Unionized | 9.48% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 20,967 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $56.1 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $1,879.2 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 12.30% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 18.6% | 2.9% | 78.4% | 262 |
Female | 17.5% | 3.9% | 78.6% | 311 |
Education Level | ||||
Less than High School | 6.3% | 0.0% | 93.7% | 33 |
High School | 10.4% | 1.6% | 88.0% | 149 |
Some College | 17.7% | 4.1% | 78.2% | 210 |
College | 22.3% | 3.8% | 73.9% | 114 |
College+ | 36.8% | 6.2% | 57.0% | 67 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $23.47 | $19.96 | $17.81 | 573 |
Race | ||||
White | 20.5% | 3.4% | 76.1% | 368 |
Hispanic | 4.8% | 4.8% | 90.3% | 20 |
Black | 10.7% | 3.3% | 86.0% | 151 |
Other | 25.2% | 3.1% | 71.7% | 34 |
Age | ||||
≤25 | 8.6% | 2.9% | 88.5% | 61 |
26–54 | 19.6% | 4.1% | 76.2% | 359 |
55+ | 19.0% | 1.5% | 79.6% | 153 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 18.40% |
Workers Certified | 7.15% |
Workers Unionized | 14.28% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 19.2% | 10.5% | 70.3% | 105 |
Female | 17.5% | 3.3% | 79.2% | 141 |
Education Level | ||||
Less than High School | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 5 |
High School | 4.8% | 3.6% | 91.6% | 31 |
Some College | 11.8% | 9.2% | 79.0% | 80 |
College | 36.5% | 7.4% | 56.0% | 72 |
College+ | 43.5% | 7.3% | 49.2% | 58 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $32.82 | $24.26 | $23.89 | 246 |
Race | ||||
White | 21.1% | 8.0% | 70.9% | 185 |
Hispanic | 34.8% | 0.0% | 65.2% | 5 |
Black | 39.1% | 0.0% | 60.9% | 3 |
Other | 10.2% | 5.9% | 83.8% | 53 |
Age | ||||
≤25 | 2.7% | 2.7% | 94.6% | 24 |
26–54 | 23.9% | 7.8% | 68.3% | 154 |
55+ | 16.9% | 8.9% | 74.2% | 68 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 19.14% |
Workers Certified | 5.35% |
Workers Unionized | 5.83% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 29,224 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $85.2 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $2,831.2 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 12.41% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 17.6% | 5.2% | 77.2% | 440 |
Female | 21.0% | 5.5% | 73.5% | 432 |
Education Level | ||||
Less than High School | 4.6% | 0.0% | 95.4% | 64 |
High School | 9.3% | 7.7% | 83.0% | 181 |
Some College | 18.0% | 4.1% | 77.9% | 331 |
College | 22.6% | 5.7% | 71.7% | 197 |
College+ | 39.2% | 8.3% | 52.6% | 99 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $25.39 | $21.82 | $21.10 | 872 |
Race | ||||
White | 22.2% | 5.9% | 71.9% | 537 |
Hispanic | 12.7% | 4.3% | 83.0% | 230 |
Black | 20.6% | 5.1% | 74.3% | 43 |
Other | 17.6% | 4.8% | 77.6% | 62 |
Age | ||||
≤25 | 8.8% | 4.6% | 86.7% | 127 |
26–54 | 20.0% | 5.0% | 74.9% | 568 |
55+ | 23.5% | 6.9% | 69.6% | 177 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 20.07% |
Workers Certified | 5.75% |
Workers Unionized | 3.69% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 17.8% | 3.7% | 78.4% | 197 |
Female | 22.6% | 8.0% | 69.3% | 227 |
Education Level | ||||
Less than High School | 20.8% | 0.0% | 79.2% | 29 |
High School | 11.6% | 3.5% | 84.9% | 100 |
Some College | 17.3% | 6.6% | 76.1% | 137 |
College | 23.0% | 7.2% | 69.8% | 94 |
College+ | 53.0% | 10.2% | 36.8% | 64 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $22.32 | $19.53 | $17.84 | 424 |
Race | ||||
White | 20.0% | 6.3% | 73.8% | 323 |
Hispanic | 27.1% | 6.6% | 66.3% | 18 |
Black | 15.4% | 4.8% | 79.9% | 60 |
Other | 25.5% | 0.0% | 74.5% | 23 |
Age | ||||
≤25 | 12.7% | 1.9% | 85.3% | 52 |
26–54 | 21.7% | 6.2% | 72.1% | 280 |
55+ | 21.3% | 7.4% | 71.2% | 92 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 17.19% |
Workers Certified | 4.82% |
Workers Unionized | 17.27% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 195,917 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $840.4 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $22,067.5 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 15.84% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 16.1% | 4.2% | 79.7% | 1,594 |
Female | 18.5% | 5.6% | 75.9% | 1,480 |
Education Level | ||||
Less than High School | 3.0% | 1.5% | 95.5% | 336 |
High School | 7.3% | 2.0% | 90.7% | 637 |
Some College | 17.7% | 5.6% | 76.7% | 1,048 |
College | 20.5% | 5.9% | 73.6% | 680 |
College+ | 35.5% | 7.1% | 57.3% | 373 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $30.17 | $25.47 | $21.08 | 3,074 |
Race | ||||
White | 22.0% | 6.3% | 71.7% | 1,322 |
Hispanic | 10.9% | 3.5% | 85.6% | 1,110 |
Black | 16.6% | 5.8% | 77.6% | 156 |
Other | 18.1% | 3.3% | 78.6% | 486 |
Age | ||||
≤25 | 6.6% | 2.9% | 90.5% | 460 |
26–54 | 17.4% | 4.9% | 77.7% | 2,019 |
55+ | 24.5% | 5.9% | 67.6% | 595 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 17.58% |
Workers Certified | 5.41% |
Workers Unionized | 5.87% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 57,410 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $374.7 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $5,675.9 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 28.27% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 16.4% | 6.5% | 77.1% | 303 |
Female | 18.9% | 4.2% | 76.9% | 316 |
Education Level | ||||
Less than High School | 5.9% | 2.7% | 91.4% | 30 |
High School | 10.1% | 0.8% | 89.1% | 103 |
Some College | 18.1% | 8.0% | 73.9% | 207 |
College | 16.9% | 4.5% | 78.6% | 164 |
College+ | 29.9% | 6.8% | 63.3% | 115 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $28.47 | $33.44 | $21.54 | 619 |
Race | ||||
White | 19.0% | 6.6% | 74.4% | 494 |
Hispanic | 10.7% | 2.3% | 87.0% | 59 |
Black | 14.3% | 3.7% | 82.0% | 27 |
Other | 17.5% | 0.0% | 82.5% | 39 |
Age | ||||
≤25 | 7.5% | 5.9% | 86.5% | 78 |
26–54 | 18.1% | 4.9% | 76.9% | 384 |
55+ | 22.3% | 6.6% | 71.2% | 157 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 21.54% |
Workers Certified | 6.65% |
Workers Unionized | 16.78% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 48,105 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $404.5 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $6,341.9 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 27.25% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 21.8% | 7.0% | 71.1% | 263 |
Female | 21.2% | 6.3% | 72.5% | 286 |
Education Level | ||||
Less than High School | 4.9% | 0.0% | 95.1% | 16 |
High School | 13.1% | 6.0% | 80.9% | 102 |
Some College | 18.8% | 9.1% | 72.1% | 170 |
College | 18.4% | 5.0% | 76.6% | 146 |
College+ | 41.7% | 6.1% | 52.2% | 115 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $37.75 | $35.12 | $25.35 | 549 |
Race | ||||
White | 22.9% | 5.9% | 71.2% | 438 |
Hispanic | 14.2% | 14.0% | 71.7% | 46 |
Black | 13.1% | 6.3% | 80.5% | 37 |
Other | 27.0% | 4.1% | 68.9% | 28 |
Age | ||||
≤25 | 11.0% | 7.5% | 81.5% | 67 |
26–54 | 23.0% | 6.7% | 70.3% | 335 |
55+ | 22.7% | 6.1% | 71.2% | 147 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 15.15% |
Workers Certified | 8.73% |
Workers Unionized | 12.96% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 7,291 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $63.7 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $1,171.0 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 23.00% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 14.4% | 9.9% | 75.7% | 98 |
Female | 15.9% | 7.6% | 76.5% | 151 |
Education Level | ||||
Less than High School | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7 |
High School | 15.3% | 0.0% | 84.7% | 45 |
Some College | 6.3% | 10.6% | 83.1% | 70 |
College | 10.1% | 5.1% | 84.9% | 76 |
College+ | 23.1% | 14.3% | 62.6% | 51 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $44.91 | $23.19 | $25.78 | 249 |
Race | ||||
White | 16.0% | 10.0% | 74.0% | 181 |
Hispanic | 6.2% | 11.6% | 82.3% | 16 |
Black | 12.2% | 8.0% | 79.9% | 41 |
Other | 29.9% | 0.0% | 70.1% | 11 |
Age | ||||
≤25 | 0.0% | 13.7% | 86.3% | 20 |
26–54 | 16.0% | 7.8% | 76.2% | 169 |
55+ | 20.0% | 10.2% | 69.7% | 60 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 18.89% |
Workers Certified | 4.52% |
Workers Unionized | 8.83% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 17.9% | 5.7% | 76.4% | 31 |
Female | 19.9% | 3.3% | 76.8% | 41 |
Education Level | ||||
Less than High School | 0.0% | 25.8% | 74.2% | 2 |
High School | 0.04% | 0.0% | 100.0% | 10 |
Some College | 22.7% | 9.8% | 67.5% | 24 |
College | 26.9% | 0.0% | 73.1% | 23 |
College+ | 28.0% | 1.9% | 70.2% | 13 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $34.17 | $25.87 | $33.62 | 72 |
Race | ||||
White | 16.9% | 0.4% | 82.7% | 32 |
Hispanic | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 |
Black | 5.4% | 16.5% | 78.2% | 35 |
Other | 93.4% | 0.0% | 6.6% | 4 |
Age | ||||
≤25 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 16 |
26–54 | 24.5% | 6.0% | 69.5% | 41 |
55+ | 21.4% | 4.5% | 74.1% | 15 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 21.13% |
Workers Certified | 4.39% |
Workers Unionized | 6.56% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 129,254 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $459.9 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $11,587.8 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 16.53% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 18.7% | 4.6% | 76.7% | 737 |
Female | 23.7% | 4.2% | 72.1% | 828 |
Education Level | ||||
Less than High School | 10.1% | 0.0% | 89.9% | 94 |
High School | 9.4% | 2.0% | 88.6% | 367 |
Some College | 21.5% | 5.4% | 73.1% | 581 |
College | 26.7% | 3.9% | 69.4% | 345 |
College+ | 39.7% | 9.2% | 51.1% | 178 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $24.12 | $19.63 | $17.88 | 1,565 |
Race | ||||
White | 23.1% | 5.1% | 71.7% | 936 |
Hispanic | 16.7% | 4.1% | 79.2% | 305 |
Black | 20.5% | 2.9% | 76.7% | 256 |
Other | 19.1% | 0.0% | 80.9% | 68 |
Age | ||||
≤25 | 9.9% | 4.2% | 85.9% | 173 |
26–54 | 22.8% | 4.2% | 73.0% | 1,011 |
55+ | 22.5% | 5.0% | 72.5% | 381 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 14.40% |
Workers Certified | 4.15% |
Workers Unionized | 5.10% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 12.4% | 3.2% | 84.4% | 470 |
Female | 16.5% | 5.2% | 78.3% | 565 |
Education Level | ||||
Less than High School | 4.4% | 0.0% | 95.6% | 66 |
High School | 6.6% | 1.5% | 91.9% | 236 |
Some College | 10.7% | 5.8% | 83.5% | 362 |
College | 19.1% | 4.8% | 76.1% | 227 |
College+ | 37.0% | 4.0% | 59.0% | 144 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $23.47 | $24.33 | $19.41 | 1,035 |
Race | ||||
White | 15.6% | 4.8% | 79.6% | 613 |
Hispanic | 12.2% | 1.4% | 86.4% | 61 |
Black | 12.5% | 4.3% | 83.2% | 303 |
Other | 13.4% | 0.0% | 86.6% | 58 |
Age | ||||
≤25 | 4.7% | 3.4% | 91.9% | 130 |
26–54 | 15.6% | 4.5% | 79.9% | 694 |
55+ | 16.6% | 3.4% | 80.0% | 211 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 21.25% |
Workers Certified | 9.05% |
Workers Unionized | 25.18% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 40,666 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $816.1 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $5,978.7 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 63.23% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 22.1% | 11.0% | 66.9% | 114 |
Female | 20.3% | 7.1% | 72.6% | 145 |
Education Level | ||||
Less than High School | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4 |
High School | 12.2% | 0.0% | 87.8% | 23 |
Some College | 21.7% | 16.4% | 62.0% | 88 |
College | 19.2% | 8.4% | 72.3% | 105 |
College+ | 47.7% | 5.8% | 46.5% | 39 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $49.81 | $28.15 | $22.17 | 259 |
Race | ||||
White | 19.3% | 15.1% | 65.6% | 58 |
Hispanic | 45.1% | 3.1% | 51.7% | 18 |
Black | 74.4% | 0.0% | 25.6% | 6 |
Other | 19.6% | 7.7% | 72.7% | 177 |
Age | ||||
≤25 | 1.9% | 5.2% | 92.8% | 27 |
26–54 | 27.6% | 10.6% | 61.7% | 156 |
55+ | 19.4% | 7.9% | 72.7% | 76 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 23.60% |
Workers Certified | 5.66% |
Workers Unionized | 6.55% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 10,861 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $34.5 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $967.7 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 14.80% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 21.3% | 5.5% | 73.3% | 165 |
Female | 26.5% | 5.9% | 67.6% | 179 |
Education Level | ||||
Less than High School | 5.6% | 0.0% | 94.4% | 16 |
High School | 14.3% | 2.9% | 82.8% | 68 |
Some College | 23.7% | 7.4% | 68.8% | 122 |
College | 20.9% | 7.0% | 72.1% | 93 |
College+ | 54.8% | 3.8% | 41.4% | 45 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $23.71 | $26.75 | $19.06 | 344 |
Race | ||||
White | 26.5% | 5.3% | 68.2% | 293 |
Hispanic | 9.6% | 5.5% | 84.9% | 33 |
Black | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 |
Other | 7.5% | 11.7% | 80.8% | 17 |
Age | ||||
≤25 | 13.7% | 3.4% | 82.9% | 44 |
26–54 | 23.5% | 7.3% | 69.2% | 213 |
55+ | 29.6% | 2.6% | 67.8% | 87 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 17.73% |
Workers Certified | 6.71% |
Workers Unionized | 15.57% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 85,973 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $388.7 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $9,598.9 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 16.88% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 14.9% | 6.7% | 78.5% | 762 |
Female | 20.9% | 6.8% | 72.4% | 767 |
Education Level | ||||
Less than High School | 4.8% | 2.0% | 93.2% | 100 |
High School | 9.4% | 2.9% | 87.6% | 359 |
Some College | 17.6% | 7.0% | 75.3% | 519 |
College | 20.1% | 8.5% | 71.4% | 362 |
College+ | 33.2% | 11.1% | 55.7% | 189 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $30.10 | $27.02 | $20.57 | 1,529 |
Race | ||||
White | 19.8% | 7.5% | 72.7% | 1,029 |
Hispanic | 9.1% | 5.7% | 85.2% | 246 |
Black | 16.9% | 3.1% | 80.0% | 144 |
Other | 16.0% | 7.4% | 76.6% | 110 |
Age | ||||
≤25 | 8.7% | 2.6% | 88.7% | 260 |
26–54 | 18.5% | 7.5% | 74.0% | 968 |
55+ | 21.8% | 7.2% | 71.0% | 301 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 17.86% |
Workers Certified | 6.48% |
Workers Unionized | 10.86% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 31,584 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $79.9 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $2,703.3 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 12.19% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 16.5% | 6.6% | 76.9% | 637 |
Female | 19.4% | 6.4% | 74.2% | 650 |
Education Level | ||||
Less than High School | 7.1% | 1.5% | 91.4% | 75 |
High School | 11.2% | 4.1% | 84.7% | 416 |
Some College | 16.0% | 8.7% | 75.3% | 453 |
College | 21.4% | 6.7% | 71.9% | 242 |
College+ | 44.2% | 5.4% | 50.4% | 101 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $22.40 | $18.11 | $17.05 | 1,287 |
Race | ||||
White | 18.6% | 7.0% | 74.4% | 1,088 |
Hispanic | 1.2% | 1.1% | 97.7% | 81 |
Black | 16.7% | 1.9% | 81.5% | 81 |
Other | 23.9% | 9.0% | 67.1% | 37 |
Age | ||||
≤25 | 4.5% | 3.2% | 92.2% | 175 |
26–54 | 20.7% | 6.8% | 72.5% | 821 |
55+ | 17.7% | 7.6% | 74.7% | 291 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 24.33% |
Workers Certified | 6.47% |
Workers Unionized | 9.95% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 48,378 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $286.8 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $4,637.6 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 26.36% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 25.8% | 6.1% | 68.1% | 256 |
Female | 22.7% | 6.9% | 70.4% | 317 |
Education Level | ||||
Less than High School | 14.1% | 4.1% | 81.7% | 16 |
High School | 16.4% | 1.2% | 82.4% | 111 |
Some College | 25.0% | 8.9% | 66.1% | 179 |
College | 27.2% | 10.2% | 62.7% | 184 |
College+ | 41.3% | 1.5% | 57.2% | 83 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $27.32 | $18.59 | $17.95 | 573 |
Race | ||||
White | 24.8% | 5.9% | 69.3% | 510 |
Hispanic | 29.2% | 5.1% | 65.8% | 26 |
Black | 0.0% | 26.0% | 74.0% | 6 |
Other | 19.3% | 10.5% | 70.2% | 31 |
Age | ||||
≤25 | 7.7% | 2.2% | 90.1% | 81 |
26–54 | 27.9% | 7.5% | 64.7% | 378 |
55+ | 26.8% | 6.9% | 66.3% | 114 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 15.97% |
Workers Certified | 7.25% |
Workers Unionized | 5.66% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 29,409 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $197.5 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $3,110.6 |
Estimated Economic Returns from Licensing Increase over what licensees would make if not for licensing—a cost borne by consumers and the wider economy | 27.12% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 13.2% | 5.1% | 81.7% | 188 |
Female | 18.9% | 9.5% | 71.6% | 249 |
Education Level | ||||
Less than High School | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 19 |
High School | 3.8% | 4.8% | 91.4% | 80 |
Some College | 16.5% | 10.0% | 73.6% | 142 |
College | 13.9% | 6.0% | 80.1% | 131 |
College+ | 39.6% | 7.8% | 52.7% | 65 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $30.27 | $22.17 | $19.82 | 437 |
Race | ||||
White | 17.5% | 7.2% | 75.2% | 365 |
Hispanic | 7.1% | 14.8% | 78.2% | 27 |
Black | 8.2% | 4.2% | 87.6% | 20 |
Other | 12.7% | 0.0% | 87.3% | 25 |
Age | ||||
≤25 | 7.1% | 9.8% | 83.1% | 44 |
26–54 | 18.3% | 7.7% | 74.0% | 288 |
55+ | 14.3% | 5.0% | 80.8% | 105 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 19.43% |
Workers Certified | 5.37% |
Workers Unionized | 10.20% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 17.4% | 7.1% | 75.5% | 227 |
Female | 21.6% | 3.6% | 74.9% | 297 |
Education Level | ||||
Less than High School | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 27 |
High School | 8.0% | 2.7% | 89.3% | 130 |
Some College | 19.2% | 4.5% | 76.3% | 198 |
College | 29.0% | 11.2% | 59.7% | 92 |
College+ | 44.7% | 8.0% | 47.3% | 77 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $26.18 | $32.96 | $17.24 | 524 |
Race | ||||
White | 20.1% | 6.2% | 73.7% | 457 |
Hispanic | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10 |
Black | 13.2% | 0.0% | 86.8% | 41 |
Other | 29.1% | 0.0% | 70.9% | 16 |
Age | ||||
≤25 | 12.5% | 4.4% | 83.1% | 60 |
26–54 | 21.4% | 5.2% | 73.4% | 357 |
55+ | 17.3% | 6.6% | 76.1% | 107 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 22.37% |
Workers Certified | 6.15% |
Workers Unionized | 6.88% |
Characteristics of Workers Who Are Licensed, Certified or Neither | ||||
---|---|---|---|---|
Licensed | Certified | Neither | Obs. | |
Gender | ||||
Male | 19.5% | 6.6% | 73.8% | 281 |
Female | 25.8% | 5.6% | 68.6% | 335 |
Education Level | ||||
Less than High School | 9.2% | 1.4% | 89.5% | 38 |
High School | 14.1% | 2.9% | 83.0% | 156 |
Some College | 21.0% | 7.9% | 71.1% | 219 |
College | 28.1% | 7.2% | 64.7% | 136 |
College+ | 50.2% | 9.4% | 40.4% | 67 |
Earnings | ||||
Average Hourly Earnings | $23.40 | $30.27 | $17.97 | 616 |
Race | ||||
White | 21.9% | 6.5% | 71.6% | 398 |
Hispanic | 16.8% | 9.1% | 74.1% | 12 |
Black | 22.8% | 5.1% | 72.1% | 182 |
Other | 33.4% | 3.8% | 62.8% | 24 |
Age | ||||
≤25 | 15.0% | 3.9% | 81.1% | 97 |
26–54 | 24.5% | 7.6% | 67.9% | 367 |
55+ | 21.5% | 3.8% | 74.7% | 152 |
Percentage of Workers Who Are Licensed, Certified or Unionized | |
---|---|
Workers Licensed | 24.22% |
Workers Certified | 5.61% |
Workers Unionized | 11.19% |
State-Level Economic Costs of Licensing | |
---|---|
Estimated Jobs Lost | 12,983 |
Estimated Deadweight Losses (in $M) Conservative measure of economic value lost | $58.2 |
Estimated Misallocated Resources (in $M) Broader measure of economic value lost | $1,355.8 |
